NANTAI 12PCR Common Rail System Stanowisko testowe pompy wtryskowej oleju napędowego
Nowy projekt NANTAI 12PCR dysza paliwa stanowisko testowe kalibracji pompy paliwa Common Rail z wyposażeniem stanowiska testowego wtryskiwaczy pompy na sprzedaż
Główna funkcja
1. Pomiar każdej dostawy butli przy dowolnej prędkości.
2. Punkt pomiarowy i kąt odstępu zasilania olejem pompy wtryskowej.
3. Sprawdzenie i wyregulowanie regulatora mechanicznego.
4. Sprawdzenie i regulacja pompy rozdzielacza.
5. Eksperymentowanie i dostosowywanie zachowania urządzenia doładowująco-kompensującego.
6. Pomiar powrotu oleju pompy dystrybucyjnej
7. Testowanie zaworu elektromagnetycznego pompy dystrybutora.(12V/24V).
8. Pomiar ciśnienia wewnętrznego pompy rozdzielacza.
9. Sprawdzenie kąta posuwu urządzenia.(na prośbę).
10. Sprawdzenie szczelności korpusu pompy wtryskowej.
11. Zainstalować rurkę z automatycznym zasysaniem oleju można sprawdzić na pompie zasilającej olej.(w tym pompa VE.)
Stanowisko testowe pompy wtryskowej 12PCR Common Rail Szczegóły:
Charakterystyka techniczna stanowiska testowego pompy wtryskowej 12PCR common rail
| Przedmiotów | Dane |
| Moc wyjściowa głównego silnika (kw) | 7,5,11,15,18,5 |
| Przetwornica częstotliwości | Delta |
| Zakres prędkości obrotowej (obr/m) | 0-4000 |
| Standardowe wtryskiwacze | ZS12SJ1 |
| Liczba cylindrów | 12 |
| Wysokość środka osi głównej (mm) | 125 |
| Dokładność filtra oleju na stanowisku probierczym (μ) | 4,5~5,5 |
| Objętość dużego i małego cylindra objętościowego (ml) | 150 45 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 40 |
| zasilacz | 12/24V |
| Niskie ciśnienie ciśnienia oleju opałowego (Mpa) | 0~0,6 |
| Wysokie ciśnienie ciśnienia oleju opałowego (Mpa) | 0~6 |
| Manometr do pompy VE (Mpa) | 0-1,6 |
| Manometr do pompy VE (Mpa) | 0-0,16 |
| Temperatura kontrolna paliwa (°C) | 40±2 |
| Bezwładność koła zamachowego (kg * m) | 0,8~0,9 |
| Zakres skoku listwy zębatej (mm) | 0~25 |
| Zakres pomiarowy przepływomierza (L/m) | 10~100 |
| Źródło prądu stałego (V) | 12 24 |
| Dodatnie ciśnienie dopływu powietrza (Mpa) | 0~0,3 |
| Podciśnienie dopływu powietrza (Mpa) | -0,03~0 |







